На нашем сайте вы найдете все авиабилеты из Москвы в Ургенч, как самые дешевые эконом варианты, так и дорогие предложения на чартерные рейсы и бизнес класс. Самые дешевые билеты Москва – Ургенч за ноябрь 2022 года стоят 12 818 руб., вылет 21 ноября
Актуальное расписание перелетов Москва – Ургенч – на нашем сайте через удобный фильтр вы легко сможете найти авиабилеты на любые заявленные рейсы по маршруту. Купить билеты Москва – Ургенч и узнать расписание на весь 2022 год.
| № | Даты вылета | № рейса | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Время прилета | Тип воздушного судна | Дни вылета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.11 - 26.12 | S7- 3245 | Домодедово | Ургенч | 21:25 | 03:00 | BOEING 737-800 | 1,5 |
| 2 | 11.11 - 30.12 | SU- 1976 | Шереметьево | Ургенч | 14:00 | 19:55 | AIRBUS INDUSTRIE A320 | 5 |
| 3 | 13.11 | SU- 1976 | Шереметьево | Ургенч | 13:30 | 19:20 | AIRBUS INDUSTRIE A320 | 7 |
| 4 | 16.11 - 28.12 | SU- 1976 | Шереметьево | Ургенч | 13:30 | 19:20 | AIRBUS INDUSTRIE A320 | 1,3,7 |
| 5 | 09.11 - 28.12 | IO- 7765 | Домодедово | Ургенч | 23:30 | 05:05 | SUKHOI SUPERJET 100-95 | 1,3 |
| 6 | 12.11 - 24.12 | WZ- 4301 | Жуковский | Ургенч | 22:20 | 03:50 | SUKHOI SUPERJET 100-95 | 6 |
| 7 | 06.12 - 27.12 | WZ- 4301 | Жуковский | Ургенч | 22:20 | 03:50 | SUKHOI SUPERJET 100-95 | 2 |
| 8 | 11.11 - 30.12 | HY- 9616 | Домодедово | Ургенч | 21:55 | 03:30 | AIRBUS INDUSTRIE A320 | 1,3,5 |
Ближайшие прямые билеты по маршруту Москва – Ургенч, только прямые билеты, без пересадок. Время в пути, цена на билеты и расписание на ближайшее время. Удобный фильтр. Самые дешевые билеты (без посадки) Москва – Ургенч на ноябрь стоят 12 818 руб. Данные системы ТКП.
| № | Даты вылета | №_рейса | Аэропорт вылета | Аэропорт вылета | Время вылета | Время прилета | Время в пути | Бренд | Багаж | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.11 | WZ-4301 | Жуковский | Ургенч | 22:20 | 03:50 +1 | 03:30 | Лайт | Без_багажа | 16.610 |
| 2 | 13.11 | SU-1976 | Шереметьево | Ургенч | 13:30 | 19:20 | 03:50 | Эконом_Лайт | Без_багажа | 22.413 |
| 3 | 14.11 | S7-3245 | Домодедово | Ургенч | 21:25 | 03:00 +1 | 03:35 | Эконом_Базовый | Без_багажа | 18.353 |
| 4 | 14.11 | IO-7765 | Домодедово | Ургенч | 23:30 | 05:05 +1 | 03:35 | Стандарт | 1_место_до_20_кг | 19.995 |
| 5 | 16.11 | SU-1976 | Шереметьево | Ургенч | 13:30 | 19:20 | 03:50 | Эконом_Лайт | Без_багажа | 15.958 |
| 6 | 16.11 | IO-7765 | Домодедово | Ургенч | 23:30 | 05:05 +1 | 03:35 | Стандарт | 1_место_до_20_кг | 17.475 |
| 7 | 18.11 | S7-3245 | Домодедово | Ургенч | 21:25 | 03:00 +1 | 03:35 | Эконом_Базовый | Без_багажа | 12.818 |
| 8 | 18.11 | SU-1976 | Шереметьево | Ургенч | 14:00 | 19:55 | 03:55 | Эконом_Лайт | Без_багажа | 15.958 |
| 9 | 19.11 | WZ-4301 | Жуковский | Ургенч | 22:20 | 03:50 +1 | 03:30 | Лайт | Без_багажа | 16.610 |
| 10 | 20.11 | SU-1976 | Шереметьево | Ургенч | 13:30 | 19:20 | 03:50 | Эконом_Лайт | Без_багажа | 13.803 |
| 11 | 21.11 | S7-3245 | Домодедово | Ургенч | 21:25 | 03:00 +1 | 03:35 | Эконом_Базовый | Без_багажа | 12.818 |
| 12 | 21.11 | SU-1976 | Шереметьево | Ургенч | 13:30 | 19:20 | 03:50 | Эконом_Лайт | Без_багажа | 13.803 |
| 13 | 21.11 | IO-7765 | Домодедово | Ургенч | 23:30 | 05:05 +1 | 03:35 | Стандарт | 1_место_до_20_кг | 19.995 |
| 14 | 23.11 | SU-1976 | Шереметьево | Ургенч | 13:30 | 19:20 | 03:50 | Эконом_Лайт | Без_багажа | 13.803 |
| 15 | 23.11 | IO-7765 | Домодедово | Ургенч | 23:30 | 05:05 +1 | 03:35 | Стандарт | 1_место_до_20_кг | 19.995 |
| 16 | 25.11 | S7-3245 | Домодедово | Ургенч | 21:25 | 03:00 +1 | 03:35 | Эконом_Базовый | Без_багажа | 12.818 |
| 17 | 25.11 | SU-1976 | Шереметьево | Ургенч | 14:00 | 19:55 | 03:55 | Эконом_Лайт | Без_багажа | 13.803 |
| 18 | 26.11 | WZ-4301 | Жуковский | Ургенч | 22:20 | 03:50 +1 | 03:30 | Лайт | Без_багажа | 16.610 |
| 19 | 27.11 | SU-1976 | Шереметьево | Ургенч | 13:30 | 19:20 | 03:50 | Эконом_Лайт | Без_багажа | 13.803 |
| 20 | 28.11 | SU-1976 | Шереметьево | Ургенч | 13:30 | 19:20 | 03:50 | Эконом_Лайт | Без_багажа | 13.803 |
| 21 | 28.11 | S7-3245 | Домодедово | Ургенч | 21:25 | 03:00 +1 | 03:35 | Эконом_Базовый | Без_багажа | 12.818 |
| 22 | 28.11 | IO-7765 | Домодедово | Ургенч | 23:30 | 05:05 +1 | 03:35 | Стандарт | 1_место_до_20_кг | 19.995 |
| 23 | 30.11 | SU-1976 | Шереметьево | Ургенч | 13:30 | 19:20 | 03:50 | Эконом_Лайт | Без_багажа | 13.803 |
| 24 | 30.11 | IO-7765 | Домодедово | Ургенч | 23:30 | 05:05 +1 | 03:35 | Стандарт | 1_место_до_20_кг | 19.995 |
У нас вы найдете самые актуальные предложения по авиабилетам маршрута Москва – Ургенч. Мы собрали предложения от разных авиакомпаний, с датами вылета и ценами на билеты.
| № | Дата вылета | № рейса | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Время прилета | Тип воздушного судна | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.11 | SU-1976 | Шереметьево | Ургенч | 13:30 | 19:20 | AIRBUS INDUSTRIE A320 | 22.413 |
| 2 | 16.11 | SU-1976 | Шереметьево | Ургенч | 13:30 | 19:20 | AIRBUS INDUSTRIE A320 | 15.958 |
| 3 | 18.11 | SU-1976 | Шереметьево | Ургенч | 14:00 | 19:55 | AIRBUS INDUSTRIE A320 | 15.958 |
| 4 | 20.11 | SU-1976 | Шереметьево | Ургенч | 13:30 | 19:20 | AIRBUS INDUSTRIE A320 | 13.803 |
| 5 | 21.11 | SU-1976 | Шереметьево | Ургенч | 13:30 | 19:20 | AIRBUS INDUSTRIE A320 | 13.803 |
| № | Дата вылета | № рейса | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Время прилета | Тип воздушного судна | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05.12 | HY-9616 | Домодедово | Ургенч | 21:55 | 03:30 | AIRBUS INDUSTRIE A320 | 18.116 |
| 2 | 07.12 | HY-9616 | Домодедово | Ургенч | 21:55 | 03:30 | AIRBUS INDUSTRIE A320 | 18.116 |
| 3 | 09.12 | HY-9616 | Домодедово | Ургенч | 21:55 | 03:30 | AIRBUS INDUSTRIE A320 | 18.116 |
| 4 | 12.12 | HY-9616 | Домодедово | Ургенч | 21:55 | 03:30 | AIRBUS INDUSTRIE A320 | 18.116 |
| 5 | 14.12 | HY-9616 | Домодедово | Ургенч | 21:55 | 03:30 | AIRBUS INDUSTRIE A320 | 18.116 |
| № | Дата вылета | № рейса | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Время прилета | Тип воздушного судна | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.11 | WZ-4301 | Жуковский | Ургенч | 22:20 | 03:50 +1 | SUKHOI SUPERJET 100-95 | 16.610 |
| 2 | 19.11 | WZ- 4301 | Жуковский | Ургенч | 22:20 | 03:50 +1 | SUKHOI SUPERJET 100-95 | 16.610 |
| 3 | 26.11 | WZ- 4301 | Жуковский | Ургенч | 22:20 | 03:50 +1 | SUKHOI SUPERJET 100-95 | 16.610 |
| 4 | 03.12 | WZ- 4301 | Жуковский | Ургенч | 22:20 | 03:50 +1 | SUKHOI SUPERJET 100-95 | 22.145 |
| 5 | 06.12 | WZ- 4301 | Жуковский | Ургенч | 22:20 | 03:50 +1 | SUKHOI SUPERJET 100-95 | 31.065 |
| № | Дата вылета | № рейса | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Время прилета | Тип воздушного судна | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.11 | S7-3245 | Домодедово | Ургенч | 21:25 | 03:00 +1 | BOEING 737-800 | 18.353 |
| 2 | 18.11 | S7-3245 | Домодедово | Ургенч | 21:25 | 03:00 +1 | BOEING 737-800 | 12.818 |
| 3 | 21.11 | S7-3245 | Домодедово | Ургенч | 21:25 | 03:00 +1 | BOEING 737-800 | 12.818 |
| 4 | 25.11 | S7-3245 | Домодедово | Ургенч | 21:25 | 03:00 +1 | BOEING 737-800 | 12.818 |
| 5 | 28.11 | S7-3245 | Домодедово | Ургенч | 21:25 | 03:00 +1 | BOEING 737-800 | 12.818 |
| № | Дата вылета | № рейса | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Время прилета | Тип воздушного судна | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.11 | IO-7765 | Домодедово | Ургенч | 23:30 | 05:05 +1 | SUKHOI SUPERJET 100-95 | 19.995 |
| 2 | 16.11 | IO-7765 | Домодедово | Ургенч | 23:30 | 05:05 +1 | SUKHOI SUPERJET 100-95 | 17.475 |
| 3 | 21.11 | IO-7765 | Домодедово | Ургенч | 23:30 | 05:05 +1 | SUKHOI SUPERJET 100-95 | 19.995 |
| 4 | 23.11 | IO-7765 | Домодедово | Ургенч | 23:30 | 05:05 +1 | SUKHOI SUPERJET 100-95 | 19.995 |
| 5 | 28.11 | IO-7765 | Домодедово | Ургенч | 23:30 | 05:05 +1 | SUKHOI SUPERJET 100-95 | 19.995 |
Недорогие авиабилеты по маршруту Москва – Ургенч. Дешевые предложения за ноябрь по билетам Москва – Ургенч с БАГАЖОМ.
| № | Дата вылета | №_рейса | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Время прилета | Бренд | Багаж | Цена,_руб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.11 | WZ-4301 | Жуковский | Ургенч | 22:20 | 03:50 +1 | Стандарт | 1_место_до_15_кг | 18.455 |
| 2 | 13.11 | SU-1976 | Шереметьево | Ургенч | 13:30 | 19:20 | Эконом Оптимум | 1_место_до_23_кг | 24.568 |
| 3 | 14.11 | S7-3245 | Домодедово | Ургенч | 21:25 | 03:00 +1 | Эконом Стандарт | 1_место_до_23_кг | 22.228 |
| 4 | 14.11 | IO-7765 | Домодедово | Ургенч | 23:30 | 05:05 +1 | Гибкий | 1_место_до_20_кг | 22.515 |
| 5 | 16.11 | SU-1976 | Шереметьево | Ургенч | 13:30 | 19:20 | Эконом Оптимум | 1_место_до_23_кг | 18.108 |
| 6 | 16.11 | IO-7766 | Домодедово | Ургенч | 23:30 | 05:05 +1 | Гибкий | 1_место_до_20_кг | 20.670 |
| 7 | 18.11 | S7-3245 | Домодедово | Ургенч | 21:25 | 03:00 +1 | Эконом Стандарт | 1_место_до_23_кг | 16.448 |
| 8 | 18.11 | SU-1976 | Шереметьево | Ургенч | 14:00 | 19:55 | Эконом Оптимум | 1_место_до_23_кг | 18.108 |
| 9 | 19.11 | WZ-4301 | Жуковский | Ургенч | 22:20 | 03:50 +1 | Стандарт | 1_место_до_15_кг | 18.455 |
| 10 | 20.11 | SU-1976 | Шереметьево | Ургенч | 13:30 | 19:20 | Эконом Оптимум | 1_место_до_23_кг | 15.958 |
| 11 | 21.11 | S7-3245 | Домодедово | Ургенч | 21:25 | 03:00 +1 | Эконом Стандарт | 1_место_до_23_кг | 16.448 |
| 12 | 21.11 | SU-1976 | Шереметьево | Ургенч | 13:30 | 19:20 | Эконом Оптимум | 1_место_до_23_кг | 15.958 |
| 13 | 21.11 | IO-7765 | Домодедово | Ургенч | 23:30 | 05:05 +1 | Гибкий | 1_место_до_20_кг | 22.515 |
| 14 | 23.11 | SU-1976 | Шереметьево | Ургенч | 13:30 | 19:20 | Эконом Оптимум | 1_место_до_23_кг | 15.958 |
| 15 | 23.11 | IO-7765 | Домодедово | Ургенч | 23:30 | 05:05 +1 | Гибкий | 1_место_до_20_кг | 22.515 |
| 16 | 25.11 | S7-3245 | Домодедово | Ургенч | 21:25 | 03:00 +1 | Эконом Стандарт | 1_место_до_23_кг | 16.448 |
| 17 | 25.11 | SU-1976 | Шереметьево | Ургенч | 14:00 | 19:55 | Эконом Оптимум | 1_место_до_23_кг | 15.958 |
| 18 | 26.11 | WZ-4301 | Жуковский | Ургенч | 22:20 | 03:50 +1 | Стандарт | 1_место_до_15_кг | 18.455 |
| 19 | 27.11 | SU-1976 | Шереметьево | Ургенч | 13:30 | 19:20 | Эконом Оптимум | 1_место_до_23_кг | 15.958 |
| 20 | 28.11 | SU-1976 | Шереметьево | Ургенч | 13:30 | 19:20 | Эконом Оптимум | 1_место_до_23_кг | 15.958 |
| 21 | 28.11 | S7-3245 | Домодедово | Ургенч | 21:25 | 03:00 +1 | Эконом Стандарт | 1_место_до_23_кг | 16.448 |
| 32 | 28.11 | IO-7765 | Домодедово | Ургенч | 23:30 | 05:05 +1 | Гибкий | 1_место_до_20_кг | 22.515 |
| 23 | 30.11 | SU-1976 | Шереметьево | Ургенч | 13:30 | 19:20 | Эконом Оптимум | 1_место_до_23_кг | 15.958 |
| 24 | 30.11 | IO-7765 | Домодедово | Ургенч | 23:30 | 05:05 +1 | Гибкий | 1_место_до_20_кг | 22.515 |
В BILETONLINE через удобный фильтр вы можете задать нужные даты вылета и выбрать из предложений различных авиакомпаний самое лучшее по цене предложение.
BILETONLINE использует актуальную базу всех авиаперелетов по маршруту Самые дешевые билеты на самолет Москва - Ургенч. Поэтому вся информация действительна на момент срабатывания фильтра. Информация на странице носит информационный характер и обновляется примерно раз в сутки. Поэтому мы рекомендуем для получения актуально расписания самолетов Самые дешевые билеты на самолет Москва - Ургенч использовать фильтр.
Мы не только указываем цены в сумах, но и работаем с крупными банками Узбекистана (ИПАК ЙУЛИ БАНК, АСАКА БАНК и КАПИТАЛ БАНК). Поэтому вы можете своей картой оплатить билеты на любой из доступных рейсов в нашей базе.
BILETONLINE является официальным партнером авиакомпаний и агентств, мы несем полную ответственность за качество предоставляемых услуг в соответствии с законодательством.
365/7/24
Поддержка и внимание к клиентам
Кэшбек
Внедрение программы лояльности
Оплата
Подключение оплаты VISA, MasterCard, Maestro, МИР, UnionPay
Все перевозчики
С вылетами из Узбекистана и удобные стыковки в другие страны
Алиф, Апельсин
Оплата через другие системы платежей
Рассрочка
Возможность рассрочки при покупке билетов
Uzsard и Humo
Оплата в национальной валюте картами