На нашем сайте вы найдете все авиабилеты из Ургенча в Москву, как самые дешевые эконом варианты, так и дорогие предложения на чартерные рейсы и бизнес класс. Самые дешевые билеты Ургенч – Москва за ноябрь 2022 года стоят 7 749 руб., вылет 22 ноября
Актуальное расписание перелетов Ургенч – Москва – на нашем сайте через удобный фильтр вы легко сможете найти авиабилеты на любые заявленные рейсы по маршруту. Купить билеты Ургенч – Москва и узнать расписание на весь 2022 год.
| № | Даты вылета | № рейса | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Время прилета | Тип воздушного судна | Дни вылета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.11 - 27.12 | S7- 3246 | Ургенч | Домодедово | 04:20 | 06:10 | BOEING 737-800 | 2,6 |
| 2 | 18.11 - 30.12 | SU- 1977 | Ургенч | Шереметьево | 21:15 | 23:25 | AIRBUS INDUSTRIE A320 | 5 |
| 3 | 13.11 | SU- 1977 | Ургенч | Шереметьево | 20:40 | 22:50 | AIRBUS INDUSTRIE A320 | 7 |
| 4 | 16.11 - 28.12 | SU- 1977 | Ургенч | Шереметьево | 20:40 | 22:50 | AIRBUS INDUSTRIE A320 | 1,3,7 |
| 5 | 15.11 - 27.12 | IO- 7766 | Ургенч | Домодедово | 06:30 | 08:00 | SUKHOI SUPERJET 100-95 | 2,4 |
| 6 | 13.11 - 04.12 | WZ- 4302 | Ургенч | Жуковский | 05:05 | 07:00 | SUKHOI SUPERJET 100-95 | 7 |
| 7 | 07.12 - 28.12 | WZ- 4302 | Ургенч | Жуковский | 05:05 | 07:00 | SUKHOI SUPERJET 100-95 | 3,7 |
| 8 | 15.11 - 31.12 | HY- 9615 | Ургенч | Домодедово | 05:30 | 07:25 | AIRBUS INDUSTRIE A320 | 2,4,6 |
Ближайшие прямые билеты по маршруту Ургенч – Москва, только прямые билеты, без пересадок. Время в пути, цена на билеты и расписание на ближайшее время. Удобный фильтр. Самые дешевые билеты (без посадки) Ургенч – Москва на ноябрь стоят 7 749 руб. Данные системы ТКП.
| № | Даты вылета | №_рейса | Аэропорт вылета | Аэропорт вылета | Время вылета | Время прилета | Время в пути | Бренд | Багаж | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.11 | WZ-4302 | Ургенч | Жуковский | 05:05 | 07:00 | 03:55 | Лайт | Без_багажа | 9.446 |
| 2 | 13.11 | SU-1977 | Ургенч | Шереметьево | 20:40 | 22:50 | 04:10 | Эконом_Лайт | Без_багажа | 10.024 |
| 3 | 15.11 | HY-9615 | Ургенч | Домодедово | 05:30 | 07:25 | 03:55 | Легкий_LowCost | Без_багажа | 9.937 |
| 4 | 15.11 | IO-7766 | Ургенч | Домодедово | 06:30 | 08:00 | 03:30 | Стандарт | 1_место_до_20_кг | 13.506 |
| 5 | 16.11 | SU-1977 | Ургенч | Шереметьево | 20:40 | 22:50 | 04:10 | Эконом_Лайт | Без_багажа | 10.024 |
| 6 | 17.11 | HY-9615 | Ургенч | Домодедово | 05:30 | 07:25 | 03:55 | Легкий_LowCost | Без_багажа | 9.937 |
| 7 | 17.11 | IO-7766 | Ургенч | Домодедово | 06:30 | 08:00 | 03:30 | Стандарт | 1_место_до_20_кг | 9.756 |
| 8 | 18.11 | SU-1977 | Ургенч | Шереметьево | 21:15 | 23:25 | 04:10 | Эконом_Лайт | Без_багажа | 10.024 |
| 9 | 19.11 | S7-3246 | Ургенч | Домодедово | 04:20 | 06:10 | 03:50 | Эконом_Базовый | Без_багажа | 7.749 |
| 10 | 19.11 | HY-9615 | Ургенч | Домодедово | 05:30 | 07:25 | 03:55 | Легкий_LowCost | Без_багажа | 9.322 |
| 11 | 20.11 | WZ-4302 | Ургенч | Жуковский | 05:05 | 07:00 | 03:55 | Лайт | Без_багажа | 9.446 |
| 12 | 20.11 | SU-1977 | Ургенч | Шереметьево | 20:40 | 22:50 | 04:10 | Эконом_Лайт | Без_багажа | 10.024 |
| 13 | 21.11 | SU-1977 | Ургенч | Шереметьево | 20:40 | 22:50 | 04:10 | Эконом_Лайт | Без_багажа | 10.024 |
| 14 | 22.11 | S7-3246 | Ургенч | Домодедово | 04:20 | 06:10 | 03:50 | Эконом_Базовый | Без_багажа | 7.749 |
| 15 | 22.11 | IO-7766 | Ургенч | Домодедово | 06:30 | 08:00 | 03:30 | Стандарт | 1_место_до_20_кг | 9.756 |
| 16 | 22.11 | HY-9615 | Ургенч | Домодедово | 05:30 | 07:25 | 03:55 | Легкий_LowCost | Без_багажа | 9.937 |
| 17 | 23.11 | SU-1977 | Ургенч | Шереметьево | 20:40 | 22:50 | 04:10 | Эконом_Лайт | Без_багажа | 10.024 |
| 18 | 24.11 | HY-9615 | Ургенч | Домодедово | 05:30 | 07:25 | 03:55 | Легкий_LowCost | Без_багажа | 9.322 |
| 19 | 24.11 | IO-7766 | Ургенч | Домодедово | 06:30 | 08:00 | 03:30 | Стандарт | 1_место_до_20_кг | 9.756 |
| 20 | 25.11 | SU-1977 | Ургенч | Шереметьево | 21:15 | 23:25 | 04:10 | Эконом_Лайт | Без_багажа | 10.024 |
| 21 | 26.11 | S7-3246 | Ургенч | Домодедово | 04:20 | 06:10 | 03:50 | Эконом_Базовый | Без_багажа | 7.749 |
| 22 | 26.11 | HY-9615 | Ургенч | Домодедово | 05:30 | 07:25 | 03:55 | Легкий_LowCost | Без_багажа | 9.322 |
| 23 | 27.11 | WZ-4302 | Ургенч | Жуковский | 05:05 | 07:00 | 03:55 | Лайт | Без_багажа | 9.446 |
| 24 | 27.11 | SU-1977 | Ургенч | Шереметьево | 20:40 | 22:50 | 04:10 | Эконом_Лайт | Без_багажа | 10.024 |
| 25 | 28.11 | SU-1977 | Ургенч | Шереметьево | 20:40 | 22:50 | 04:10 | Эконом_Лайт | Без_багажа | 10.024 |
| 26 | 29.11 | S7-3246 | Ургенч | Домодедово | 04:20 | 06:10 | 03:50 | Эконом_Базовый | Без_багажа | 7.749 |
| 27 | 29.11 | HY-9615 | Ургенч | Домодедово | 05:30 | 07:25 | 03:55 | Легкий_LowCost | Без_багажа | 9.322 |
| 28 | 29.11 | IO-7766 | Ургенч | Домодедово | 06:30 | 08:00 | 03:30 | Стандарт | 1_место_до_20_кг | 9.756 |
| 29 | 30.11 | SU-1977 | Ургенч | Шереметьево | 20:40 | 22:50 | 04:10 | Эконом_Лайт | Без_багажа | 10.024 |
У нас вы найдете самые актуальные предложения по авиабилетам маршрута Ургенч – Москва. Мы собрали предложения от разных авиакомпаний, с датами вылета и ценами на билеты.
| № | Дата вылета | № рейса | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Время прилета | Тип воздушного судна | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.11 | SU-1977 | Ургенч | Шереметьево | 20:40 | 22:50 | AIRBUS INDUSTRIE A320 | 10.024 |
| 2 | 16.11 | SU-1977 | Ургенч | Шереметьево | 20:40 | 22:50 | AIRBUS INDUSTRIE A320 | 10.024 |
| 3 | 18.11 | SU-1977 | Ургенч | Шереметьево | 21:15 | 23:25 | AIRBUS INDUSTRIE A320 | 10.024 |
| 4 | 20.11 | SU-1977 | Ургенч | Шереметьево | 20:40 | 22:50 | AIRBUS INDUSTRIE A320 | 10.024 |
| 5 | 21.11 | SU-1977 | Ургенч | Шереметьево | 20:40 | 22:50 | AIRBUS INDUSTRIE A320 | 10.024 |
| № | Дата вылета | № рейса | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Время прилета | Тип воздушного судна | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.11 | HY-9615 | Ургенч | Домодедово | 05:30 | 07:25 | AIRBUS INDUSTRIE A320 | 9.937 |
| 2 | 17.11 | HY-9615 | Ургенч | Домодедово | 05:30 | 07:25 | AIRBUS INDUSTRIE A320 | 9.322 |
| 3 | 19.11 | HY-9615 | Ургенч | Домодедово | 05:30 | 07:25 | AIRBUS INDUSTRIE A320 | 9.322 |
| 4 | 22.11 | HY-9615 | Ургенч | Домодедово | 05:30 | 07:25 | AIRBUS INDUSTRIE A320 | 9.937 |
| 5 | 24.11 | HY-9615 | Ургенч | Ургенч | 05:30 | 07:25 | AIRBUS INDUSTRIE A320 | 9.322 |
| № | Дата вылета | № рейса | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Время прилета | Тип воздушного судна | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.11 | WZ- 4302 | Ургенч | Жуковский | 05:05 | 07:00 | SUKHOI SUPERJET 100-95 | 9.446 |
| 2 | 20.11 | WZ- 4302 | Ургенч | Жуковский | 05:05 | 07:00 | SUKHOI SUPERJET 100-95 | 9.446 |
| 3 | 27.11 | WZ- 4302 | Ургенч | Жуковский | 05:05 | 07:00 | SUKHOI SUPERJET 100-95 | 9.446 |
| 4 | 04.12 | WZ- 4302 | Ургенч | Жуковский | 05:05 | 07:00 | SUKHOI SUPERJET 100-95 | 13.136 |
| 5 | 07.12 | WZ- 4302 | Ургенч | Жуковский | 05:05 | 07:00 | SUKHOI SUPERJET 100-95 | 16.211 |
| № | Дата вылета | № рейса | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Время прилета | Тип воздушного судна | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.11 | S7-3246 | Ургенч | Домодедово | 04:20 | 06:10 | BOEING 737-800 | 7.749 |
| 2 | 22.11 | S7-3246 | Ургенч | Домодедово | 04:20 | 06:10 | BOEING 737-800 | 7.749 |
| 3 | 26.11 | S7-3246 | Ургенч | Домодедово | 04:20 | 06:10 | BOEING 737-800 | 7.749 |
| 4 | 29.11 | S7-3246 | Ургенч | Домодедово | 04:20 | 06:10 | BOEING 737-800 | 7.749 |
| 5 | 03.12 | S7-3246 | Ургенч | Ургенч | 04:20 | 06:10 | BOEING 737-800 | 7.749 |
| № | Дата вылета | № рейса | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Время прилета | Тип воздушного судна | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.11 | IO-7766 | Ургенч | Домодедово | 06:30 | 08:00 | SUKHOI SUPERJET 100-95 | 13.506 |
| 2 | 17.11 | IO-7766 | Ургенч | Домодедово | 06:30 | 08:00 | SUKHOI SUPERJET 100-95 | 9.756 |
| 3 | 22.11 | IO-7766 | Ургенч | Домодедово | 06:30 | 08:00 | SUKHOI SUPERJET 100-95 | 9.756 |
| 4 | 24.11 | IO-7766 | Ургенч | Домодедово | 06:30 | 08:00 | SUKHOI SUPERJET 100-95 | 9.756 |
| 5 | 29.11 | IO-7766 | Ургенч | Домодедово | 06:30 | 08:00 | SUKHOI SUPERJET 100-95 | 9.756 |
Недорогие авиабилеты по маршруту Ургенч – Москва. Дешевые предложения за ноябрь по билетам Ургенч – Москва с БАГАЖОМ.
| № | Дата вылета | № рейса | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Время прилета | Бренд | Багаж | Цена,_руб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.11 | WZ-4302 | Ургенч | Жуковский | 05:05 | 07:00 | Стандарт | 1_место_до_15_кг | 10.676 |
| 2 | 13.11 | SU-1977 | Ургенч | Шереметьево | 20:40 | 22:50 | Эконом Оптимум | 1_место_до_23_кг | 12.174 |
| 3 | 15.11 | HY-9615 | Ургенч | Домодедово | 05:30 | 07:25 | Стандарт_LowCost | 1_место_до_23_кг | 10.737 |
| 4 | 15.11 | IO-7766 | Ургенч | Домодедово | 06:30 | 08:00 | Гибкий | 1_место_до_20_кг | 15.351 |
| 5 | 16.11 | SU-1977 | Ургенч | Шереметьево | 20:40 | 22:50 | Эконом Оптимум | 1_место_до_23_кг | 12.174 |
| 6 | 17.11 | HY-9615 | Ургенч | Домодедово | 05:30 | 07:25 | Стандарт_LowCost | 1_место_до_23_кг | 10.648 |
| 7 | 17.11 | IO-7766 | Ургенч | Домодедово | 06:30 | 08:00 | Гибкий | 1_место_до_20_кг | 11.661 |
| 8 | 18.11 | SU-1977 | Ургенч | Шереметьево | 21:15 | 23:25 | Эконом Оптимум | 1_место_до_23_кг | 12.174 |
| 9 | 19.11 | S7-3246 | Ургенч | Домодедово | 04:20 | 06:10 | Эконом Стандарт | 1_место_до_23_кг | 10.394 |
| 10 | 19.11 | HY-9615 | Ургенч | Домодедово | 05:30 | 07:25 | Стандарт_LowCost | 1_место_до_23_кг | 9 997 |
| 11 | 20.11 | WZ-4302 | Ургенч | Жуковский | 05:05 | 07:00 | Стандарт | 1_место_до_15_кг | 10.676 |
| 12 | 20.11 | SU-1977 | Ургенч | Шереметьево | 20:40 | 22:50 | Эконом Оптимум | 1_место_до_23_кг | 12.174 |
| 13 | 21.11 | SU-1977 | Ургенч | Шереметьево | 20:40 | 22:50 | Эконом Оптимум | 1_место_до_23_кг | 12.174 |
| 14 | 22.11 | S7-3246 | Ургенч | Домодедово | 04:20 | 06:10 | Эконом Стандарт | 1_место_до_23_кг | 10.394 |
| 15 | 22.11 | IO-7766 | Ургенч | Домодедово | 06:30 | 08:00 | Гибкий | 1_место_до_20_кг | 11.661 |
| 16 | 22.11 | HY-9615 | Ургенч | Домодедово | 05:30 | 07:25 | Стандарт_LowCost | 1_место_до_23_кг | 10.737 |
| 17 | 23.11 | SU-1977 | Ургенч | Шереметьево | 20:40 | 22:50 | Эконом Оптимум | 1_место_до_23_кг | 12.174 |
| 18 | 24.11 | HY-9615 | Ургенч | Домодедово | 05:30 | 07:25 | Стандарт_LowCost | 1_место_до_23_кг | 9 997 |
| 19 | 24.11 | IO-7766 | Ургенч | Домодедово | 06:30 | 08:00 | Гибкий | 1_место_до_20_кг | 11.661 |
| 20 | 25.11 | SU-1977 | Ургенч | Шереметьево | 21:15 | 23:25 | Эконом Оптимум | 1_место_до_23_кг | 12.174 |
| 21 | 26.11 | S7-3246 | Ургенч | Домодедово | 04:20 | 06:10 | Эконом Стандарт | 1_место_до_23_кг | 10.394 |
| 22 | 26.11 | HY-9615 | Ургенч | Домодедово | 05:30 | 07:25 | Стандарт_LowCost | 1_место_до_23_кг | 9 997 |
| 23 | 27.11 | WZ-4302 | Ургенч | Жуковский | 05:05 | 07:00 | Стандарт | 1_место_до_15_кг | 10.676 |
| 24 | 27.11 | SU-1977 | Ургенч | Шереметьево | 20:40 | 22:50 | Эконом Оптимум | 1_место_до_23_кг | 12.174 |
| 25 | 28.11 | SU-1977 | Ургенч | Шереметьево | 20:40 | 22:50 | Эконом Оптимум | 1_место_до_23_кг | 12.174 |
| 26 | 29.11 | S7-3246 | Ургенч | Домодедово | 04:20 | 06:10 | Эконом Стандарт | 1_место_до_23_кг | 10.394 |
| 27 | 29.11 | HY-9615 | Ургенч | Домодедово | 05:30 | 07:25 | Стандарт_LowCost | 1_место_до_23_кг | 9 997 |
| 28 | 29.11 | IO-7766 | Ургенч | Домодедово | 06:30 | 08:00 | Гибкий | 1_место_до_20_кг | 11.661 |
| 29 | 30.11 | SU-1977 | Ургенч | Шереметьево | 20:40 | 22:50 | Эконом Оптимум | 1_место_до_23_кг | 12.174 |
В BILETONLINE через удобный фильтр вы можете задать нужные даты вылета и выбрать из предложений различных авиакомпаний самое лучшее по цене предложение.
BILETONLINE использует актуальную базу всех авиаперелетов по маршруту Ургенч – Москва. Поэтому вся информация действительна на момент срабатывания фильтра. Информация на странице носит информационный характер и обновляется примерно раз в сутки. Поэтому мы рекомендуем для получения актуально расписания самолетов Ургенч – Москва использовать фильтр.
Мы не только указываем цены в сумах, но и работаем с крупными банками Узбекистана (ИПАК ЙУЛИ БАНК, АСАКА БАНК и КАПИТАЛ БАНК). Поэтому вы можете своей картой оплатить билеты на любой из доступных рейсов в нашей базе.
BILETONLINE является официальным партнером авиакомпаний и агентств, мы несем полную ответственность за качество предоставляемых услуг в соответствии с законодательством.
365/7/24
Поддержка и внимание к клиентам
Кэшбек
Внедрение программы лояльности
Оплата
Подключение оплаты VISA, MasterCard, Maestro, МИР, UnionPay
Все перевозчики
С вылетами из Узбекистана и удобные стыковки в другие страны
Алиф, Апельсин
Оплата через другие системы платежей
Рассрочка
Возможность рассрочки при покупке билетов
Uzsard и Humo
Оплата в национальной валюте картами